| ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน | 220V/1ph/50Hz |
| จัดอันดับปัจจุบัน (A) | 20.3 |
| จัดอันดับอุณหภูมิของน้ำ | 28 ℃ |
| อุณหภูมิน้ำทางออกสูงสุด | 40 ℃ |
| อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -25°C-45°C |
| สารทำความเย็น | R32 |
| เสียงรบกวน (dB(A)) | 52 |
| อัตราการไหลของน้ำ (ลบ.ม./ชม.) | 3.48 |
| ขนาดการครอบครอง DN | DN50 |
| น้ำหนัก (กก.) | 1 48 |
| ขนาด (มม.) | 1,050*370*1 400 |
| ขนาดการติดตั้ง (มม.) | 800*380 |
-
AM30LO พัดลมเป่าแห้งพื้นอุตสาหกรรมโปรไฟล์ต่ำ
-
AF500 เครื่องฟอกอากาศ HEPA แบบพกพา 500 CFM เครื่องฟอกอากาศ...
-
PA-LO-A1500 พัดลมดูดอากาศแบบวางซ้อนกันได้เชิงพาณิชย์ ...
-
ขายพัดลม Axial Air Mover แบบพกพารุ่น 510
-
AM20 Mini Snail Air Mover พัดลมขายส่ง
-
PA-LO-U1000 พัดลมระบายอากาศแบบ Low Profile Air Mover สำหรับ...
+86-13376814803
robert@hzhongtai.com





